Ovaj solarni regulator punjenja ima dvije baterije, koje nisu povezane. Na taj način možemo smanjiti troškove.
Parametri napona baterija (pri temperaturi 25°C) | ||||
Postavke punjenja baterije | Zatvorena | Tekući elektrolit | Gel | |
Regulacija napona punjenja | 14,4V;x2/24V | 14.6V;x2/24V | 14.8V;x2/24V | |
Povećanje napona punjenja | 14.2V;x2/24V | 14.4V;x2/24V | 14.6V;x2/24V | |
Najveći solarni napon | 30V (12V sustav), 55V (24V sustav) | |||
Napon baterije | 8-15V (12V sustav), 8-30V (24V sustav) | |||
Vlastita potrošnja | 4mA u noći, 10mA pri punjenju | |||
Veza na zaslon | 8-pin RJ-45 | |||
Kompenzacija temperature | -30mV/°C/12V |
Jamstvo: 12 mjeseci